Mounted points

Mounted points

MOUNTED
POINTS & WHEELS
MOUNTED POINTS SHAPE A
SHAPE DIM

DIAxL(mm)

SPINDLE

DIAxL(mm)

MOS

(RPM)

A1 20×65 6×40 15000
20×65 6×40 15000
A3 22×70 6×40 14000
22×70 6×40 14000
A5 20×28 6×40 30000
A7 30×50 6×40 13000
A8 20×50 6×40 18000
A9 30×50 6×40 13000
A10 22×70 6×40 14000
A11 21×45 6×40 18000
21×45 6×40 18000
21×45 6×40 18000
A12 18×30 6×40 30000
A15 6×25 6×40 30000
A19 30×50 6×40 13000
A21 25×25 6×40 25000
A23 20×25 6×40 25000
A24 6×20 6×40 41000
A25 25×25 6×40 25000
A26 16×16 6×40 54000
A36 40×10 6×40 25000
A37 30×6 6×40 30000
A38 25×25 6×40 25000
A39 20×20 6×41 25000
MOUNTED POINTS SHAPE B
SHAPE DIM

DIAxL(mm)

SPINDLE

DIAxL(mm)

B44 6×10 3×40
B52 10×20 3×40
B53 6×16 3×40
B54 6×13 3×40
B81 20×4 3×40
B91 13×16 3×40
B97 3×10 3×40
B121 13×13 3×40
B122 10×3 3×40
B123 5×5 3×40
B131 13×13 3×40
MOUNTED WHEELS
SHAPE DIM

DIAxL(mm)

SPINDLE

DIAxL(mm)

W144 3×6 3×40
W149 4×6 3×40
W153 5×10 3×40
W154 5×13 3×40
W162 6×10 3×40
6×10 3×40
W163 6×13 6×40
6×13 3×40
W164 6×20 3×40
W169 8×10 3×40
W170 8×13 6×40
W171 8×20 3×40
W175 10×10 3×40
W176 10×13 6×40
W177 10×20 6×40
W179 10×32 6×40
W185 13×13 6×40
W188 13×40 6×40
W195 16×20 6×40
W196 16×25 6×40
W204 20×20 6×40
W205 20×25 6×40
20×25 6×40
W206 20×32 6×40
W215 25×3 3×40
W220 25×25 6×40
25×25 6×40
W221 25×40 6×40
W230 32×32 6×40
32×32 6×40
W232 32×50 6×40
W236 40×13 6×40
W238 40×40 6×40
40×40 6×40
theagency