| CORE BITS FOR CONCRETE & REINFORCED CONCRETE (DRILL RIGS) | ||||
| DIA (mm) |
USEFUL LENGTH (mm) |
SEGMENT HEIGHT (mm) |
||
| 14 | 300 | 10 | ||
| 18 | 300 | 10 | ||
| 22 | 300 | 10 | ||
| 25 | 300 | 10 | ||
| 28 | 300 | 10 | ||
| 30 | 300 | 10 | ||
| 32 | 300 | 10 | ||
| 35 | 300 | 10 | ||
| 40 | 300 | 10 | ||
| 51 | 300 | 10 | ||
| DIA (mm) |
USEFUL LENGTH (mm) |
SEGMENT HEIGHT (mm) |
||
| 52 | 450 | 10 | ||
| 62 | 450 | 10 | ||
| 72 | 450 | 10 | ||
| 82 | 450 | 10 | ||
| 102 | 450 | 10 | ||
| 107 | 450 | 10 | ||
| 112 | 450 | 10 | ||
| 122 | 450 | 10 | ||
| 127 | 450 | 10 | ||
| 132 | 450 | 10 | ||
| 152 | 450 | 10 | ||
| 162 | 450 | 10 | ||
| 182 | 450 | 10 | ||
| 202 | 450 | 10 | ||
| 252 | 450 | 10 | ||
| 300 | 450 | 10 | ||
