| ROUND TOOLS CNC GRIN | |||||||
| 1A1 FLUTING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
T (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
||||
| 100 | 6 | 3 | 32 | ||||
| 10 | 5 | 20 | |||||
| 12 | 5 | 20 | |||||
| 15 | 5 | 20 | |||||
| 125 | 5 | 3 | 20 | ||||
| 10 | 10 | 20 | |||||
| 12 | 10 | 20 | |||||
| 150 | 12 | 10 | 20 | ||||
| CBN | |||||||
| 100 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 125 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 100 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 1V1 FLUTING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
T (mm) |
X (mm) |
V (mm) |
H (mm) |
|||
| 100 | 10 | 5 | 10 | 20 | |||
| 15 | 5 | 20 | 20 | ||||
| 125 | 10 | 5 | 30 | 20 | |||
| CBN | |||||||
| 100 | 15 | 5 | 20 | 20 | |||
| 1V1 GASHING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
T (mm) |
X (mm) |
V (mm) |
H (mm) |
|||
| 100 | 15 | 5 | 45 | 20 | |||
| 125 | 15 | 5 | 45 | 20 | |||
| CBN | |||||||
| 100 | 15 | 5 | 45 | 20 | |||
| 125 | 12 | 5 | 45 | 20 | |||
| 12V9 GASHING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
X (mm) |
U (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 100 | 2 | 10 | 20 | 20 | 52 | 11 | 60 |
| 3 | 10 | 20 | 20 | 52 | 11 | 60 | |
| 125 | 2 | 10 | 20 | 25 | 60 | 12 | 74 |
| 150 | 3 | 10 | 20 | 25 | 81 | 15 | 99 |
| CBN | |||||||
| 100 | 3 | 10 | 20 | 20 | 52 | 11 | 60 |
| 125 | 3 | 10 | 20 | 25 | 71 | 14 | 74 |
| 150 | 3 | 10 | 20 | 25 | 81 | 15 | 99 |
| 11V9 CLEARANCE ANGLE GRINDING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
X (mm) |
U (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 75 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 |
| 100 | 2 | 10 | 20 | 35 | 59 | 15 | 74 |
| 3 | 10 | 20 | 35 | 53 | 15 | 74 | |
| 125 | 3 | 10 | 20 | 40 | 70 | 18 | 95 |
| CBN | |||||||
| 75 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 |
| 100 | 2 | 10 | 20 | 35 | 59 | 15 | 74 |
| 3 | 10 | 20 | 35 | 53 | 15 | 74 | |
| 125 | 3 | 10 | 20 | 40 | 70 | 18 | 95 |
| ROUND TOOLS UNIVERSAL GRINDING | |||||||
| 1A1 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
T (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
||||
| 100 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 10 | 5 | 20 | |||||
| 125 | 10 | 5 | 20 | ||||
| 150 | 10 | 3 | 20 | ||||
| 10 | 3 | 32 | |||||
| CBN | |||||||
| 100 | 10 | 3 | 20 | ||||
| 150 | 10 | 3 | 20 | ||||
| 6A2 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
E (mm) |
||
| 100 | 6 | 4 | 20 | 23 | 10 | ||
| 12 | 2 | 20 | 18 | 10 | |||
| 12 | 2 | 20 | 18 | 10 | |||
| 125 | 6 | 5 | 20 | 25 | 10 | ||
| 10 | 2 | 70 | 23 | 10 | |||
| 150 | 10 | 2 | 20 | 23 | 10 | ||
| 15 | 2 | 32 | 23 | 10 | |||
| 20 | 2 | 20 | 20 | 10 | |||
| CBN | |||||||
| 125 | 6 | 4 | 20 | 23 | 10 | ||
| 150 | 6 | 4 | 20 | 23 | 10 | ||
| 6 | 4 | 32 | 23 | 10 | |||
| 9A3 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
E (mm) |
||
| 175 | 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | ||
| 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | |||
| 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | |||
| 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | |||
| 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | |||
| 11A2-70° RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 100 | 5 | 4 | 20 | 20 | 75 | 10 | 88 |
| CBN | |||||||
| 100 | 5 | 4 | 20 | 20 | 75 | 10 | 88 |
| 11V2 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
H (mm) |
M (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 100 | 5 | 3 | 20 | 20 | 72 | 8 | 82 |
| 5 | 3 | 20 | 20 | 72 | 8 | 82 | |
| 11V9 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
X (mm) |
U (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 75 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 | |
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 | |
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 | |
| 100 | 2 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 74 |
| 3 | 10 | 20 | 35 | 60 | 10 | 74 | |
| 3 | 10 | 32 | 35 | 60 | 10 | 74 | |
| 2 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 75 | |
| 2 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 75 | |
| 125 | 3 | 10 | 20 | 40 | 81 | 10 | 96 |
| 3 | 10 | 32 | 40 | 81 | 10 | 96 | |
| CBN | |||||||
| 75 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 | |
| 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 53 | |
| 100 | 1.5 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 75 |
| 1.5 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 75 | |
| 1.5 | 10 | 32 | 35 | 55 | 10 | 75 | |
| 2 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 74 | |
| 2 | 10 | 32 | 35 | 55 | 10 | 74 | |
| 2 | 10 | 20 | 35 | 55 | 10 | 75 | |
| 12V9 RE-SHARPENING | |||||||
| DIAMOND | |||||||
| D (mm) |
X (mm) |
U (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
K (mm) |
E (mm) |
J (mm) |
| 75 | 2 | 10 | 20 | 25 | 34 | 10 | 39 |
| 2 | 6 | 20 | 20 | 45 | 10 | 42 | |
| 3 | 6 | 20 | 20 | 45 | 10 | 42 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 45 | 10 | 35 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 45 | 10 | 35 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 45 | 10 | 35 | |
| 100 | 2 | 6 | 20 | 20 | 64 | 10 | 59 |
| 3 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 59 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 60 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 60 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 60 | |
| CBN | |||||||
| 75 | 2 | 6 | 20 | 20 | 45 | 10 | 42 |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 45 | 10 | 35 | |
| 100 | 2 | 6 | 20 | 20 | 65 | 10 | 59 |
| 3 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 59 | |
| 2 | 10 | 20 | 20 | 65 | 10 | 60 | |
